קידום מקצועי, שיחת שכר או ראיון עבודה, הם כולם סיבות מצוינות להתעדכן במשכורות הנהוגות שתחום שלכם. נתוני השכר מחולקים על פי גודל הארגון אותו אתם מנהלים או עומדים לנהל ולכן לפני ראיון עבודה כדאי לחקור על החברה אליה אתם מתראיינים ולראות איזו חברה אתם עומדים לנהל בשביל להעריך נכונה את השכר המגיע לכם.
נתוני השכר בתחום בכירים נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
עובדים בארגון 50-150 |
עובדים בארגון 150-500 |
מעל 500 עובדים בארגון |
לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
סמנכ"ל פיתוח עסקי | 40-45 | 50-55 | 55-60 | משרות בתחום |
סמנכ"ל מחקר ופיתוח | 50-55 | 55-60 | 60+ | משרות בתחום |
סמנכ"ל תפעול | 45-50 | 50+ | 55+ | משרות בתחום |
סמנכ"ל כספים | 35-40 | 40-50 | 50-60 | משרות בתחום |
סמנכ"ל מערכות מידע/מנמ"ר | 40-45 | 45-50 | 50-60 | משרות בתחום |
סמנכ"ל שיווק ומכירות | 22-25 | 25-35 | 30-40 | משרות בתחום |
סמנכ"ל משאבי אנוש | 25-30 | 30-35 | 35-45 | משרות בתחום |
מנכ"ל/ת | 60-70 | 70-80 | 80-100 | משרות בתחום |
דירקטור פיתוח | 45-50 | 50-55 | 55-60 | משרות בתחום |
דירקטור מכירות | 25-30 | 30-40 | 40-50 | משרות בתחום |
דירקטור שיווק | 40-45 | 45-50 | 50-55 | משרות בתחום |
דירקטור מוצר | 40-45 | 45-50 | 50-55 | משרות בתחום |
*הנתונים הינם באלפים
נתוני השכר בתחום עריכת הדין נמסרו באדיבות חברת מנפאור
תפקיד |
0-2 שנים |
2-5 שנים |
מעל 5 שנים |
לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
עו"ד מסחרי | 18-20 | 20-25 | 25-35 | משרות בתחום |
עו"ד מזכיר חברה | 18-20 | 20-25 | 25-35 | משרות בתחום |
עו"ד במשרד עו"ד קטן- בינוני | 12-16 | 16-20 | 20-30 | משרות בתחום |
יועמ"ש/מנהל תחום/מזכיר חברה ראשי | 20-25 | 25-30 | 30-40 | משרות בתחום |
*הנתונים הינם באלפי ש"ח.
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע
טבלת שכר - אדמיניסטרציה וביטוח
טבלת שכר - לוגיסטיקה, תעשייה ובעלי מקצוע