להלן הנתונים העדכניים בנושא טווח המשכורות הנהוג בתחום התפעול ותחום ההנדסה. מומלץ להעזר בטבלאות לפני קבלת החלטות בתחום הכספי וכדי להגדיר את הדרישות שלכם לפני ראיון עבודה או שינוי מקצועי. הנתונים מחולקים לפי וותק מקצועי וקטגוריית מנהל מחלקה בכדי לספק לכם קשת רחבה יותר של משכורות בתחום שלכם ובכדי להראות את הקידום הנהוג במקצוע.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
1-3 שנים |
3-5 שנים |
5+ שנים | לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
11-13 | 12-19 | 19-22 | משרות בתחום | |
6-8 | 9-12 | 13-15 | משרות בתחום | |
7-9 | 9-10 | 11-13 | משרות בתחום | |
10-13 | 14-15 | 16-18 | משרות בתחום | |
7-8 | 8-10 | 10-11 | משרות בתחום | |
10-13 | 13-17 | 18-23 | משרות בתחום | |
Planner - פלנר |
11-13 | 12-16 | 17-22 | משרות בתחום |
12-15 | 16-18 | 18-25 | משרות בתחום | |
12-13 | 13-15 | 15-20 | משרות בתחום | |
18-20 | 20-25 | 25-30 | משרות בתחום | |
18-22 | 20-25 | 25-30 | משרות בתחום | |
18-25 | 25-30 | 30-35 | משרות בתחום | |
18-22 | 22-26 | 25-33 | משרות בתחום | |
10-13 | 15-22 | 23-30 | משרות בתחום | |
10-13 | 13-15 | 15-19 | משרות בתחום | |
מנהל/ת אחזקה (מהנדס/ת) |
12-14 | 14-16 | 17-20 | משרות בתחום |
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת מנפאור
תפקיד |
שנות ניסיון 1-3 |
שנות ניסיון 3-5 |
שנות ניסיון 5+ |
לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|
8-12 | 15-17 | 17-25 | משרות בתחום | |
10-13 | 15-20 | 22-28 | משרות בתחום | |
18-25 | 25-30 | 30-35 | משרות בתחום | |
11-17 | 15-19 | 20-25 | משרות בתחום | |
13-16 | 15-19 | 20-25 | משרות בתחום | |
10-12 | 12-15 | 15-20 | משרות בתחום | |
9-15 | 10-16 | 16-25 | משרות בתחום | |
9-12 | 10-12 | 12-13 | משרות בתחום | |
9-12 | 12-14 | 15-16 | משרות בתחום |
** הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי)
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע