להלן נתוני שכר מפורטים ומעודכנים בכל המקצועות של תחום התוכנה. טבלת שכר זו מוגשת לכם כעזר להחלטות בנושאים הכספיים ובניסוח דרישות שכר בראיון עבודה. לפני שאתם עורכים שיחת שכר עם הבוס כדאי לראות מה השכר הממוצע בשוק למקצוע שלכם ולהתאים את הציפיות שלכם בהתאם.
נתוני השכר נמסרו באדיבות חברת ההשמה Jobinfo
תפקיד |
בוגר |
2-3 שנים |
3-5 שנים |
מעל 5 שנים | ראש צוות | לצפייה במשרות |
---|---|---|---|---|---|---|
19-21 | 24-26 | 30-34 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
- | 10-14 | 15-22 | 19-23 | 23-27 | משרות בתחום | |
19-21 | 26-28 | 30-34 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
14-16 | 16-18 | 20-18 | 26-22 | 28-30 | משרות בתחום | |
18-21 | 25-28 | 30-34 | 35-40 | 38-42 | משרות בתחום | |
20-21 | 24-28 | 28-32 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
20-25 | 23-26 | 32-35 | 45-38 | 45-50 | משרות בתחום | |
15-18 | 18-21 | 21-24 | 25-27 | 28-33 | משרות בתחום | |
- | 25-27 | 27-29 | 30-35 | 32-35 | משרות בתחום | |
- | 19-22 | 22-25 | 25-28 | משרות בתחום | ||
- | 20-22 | 21-28 | 26-31 | 30-32 | משרות בתחום | |
- | 21-24 | 25-28 | 28-30 | 30-35 | משרות בתחום | |
19-21 | 24-26 | 30-34 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
20-21 | 26-28 | 30-34 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
18-20 | 20-24 | 24-27 | 32-35 | 35-37 | משרות בתחום | |
20-21 | 25-28 | 30-34 | 35-40 | 40-42 | משרות בתחום | |
18-20 | 20-22 | 22-25 | 25-27 | 28-30 | משרות בתחום | |
|
18-20 | 21-23 | 25-28 | 28-32 | משרות בתחום |
** הנתונים הינם באלפי ש"ח (למעט השכר השעתי).
טבלת שכר הייטק כללי/תשתיות/מערכות מידע
טבלת שכר - אדמיניסטרציה וביטוח
טבלת שכר - לוגיסטיקה, תעשייה ובעלי מקצוע